| Pioggia caduta nel territorio di Campobello di Licata (zona Garcitella m.320 s.l.m.) | ||||||||||||||||
| millimetri di pioggia caduta anno | millimetri di pioggia caduta anno | |||||||||||||||
| 2011 | 2012 | |||||||||||||||
| giorno | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | ||||||
| 01 | 12 | |||||||||||||||
| 02 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 03 | 6 | 13 | 5 | |||||||||||||
| 04 | 4 | |||||||||||||||
| 05 | 3 | 9 | 16 | |||||||||||||
| 06 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||
| 08 | 22 | |||||||||||||||
| 09 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 17 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | 7 | 25 | 2 | |||||||||||||
| 20 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 40 | 36 | ||||||||||||||
| 22 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 23 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 24 | 5 | |||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | 18 | |||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | 2 | 33 | ||||||||||||||
| 31 | 6 | 15 | ||||||||||||||
| totale mese | 13 | 111 | 109 | 77 | 86 | 33 | TOTALE 2011/2012 | |||||||||
| mm. |
429 |
|||||||||||||||
| ANNI PRECEDENTI | ||||||||||||||||
| 2008/9 | 7 | 36 | 76 | 242 | 367 | 104 | 126 | 98 | 11 | TOTALE mm. | 1.067 | |||||
| 2009/10 | 123 | 182 | 31 | 48 | 201 | 171 | 182 | 23 | 6 | TOTALE mm. | 967 | |||||
| 2010/11 | 77 | 156 | 48 | 20 | 59 | 211 | 82 | 21 | 38 | TOTALE mm. | 712 | |||||
| () nella prima mattinata | ||||||||||||||||
| " ..... Il Nicotra rilevava che nel nostro Comune la media della pioggia caduta nel decennio 1897-1906 era di mm. 565 per anno, con una media di giorni piovosi 52: di giorni con temporali 7; di giorni con nebbia 5; di giorni con pioggia e grandine 3; di giorni con neve 2. La temperatura massima era 22, 81; quella minima 11,39.Il massimo della temperatura si ebbe sempre nell’ultima decade di luglio con 36,56; la minima nella 2° decade di febbraio con gradi 3,3; la brina era rarissima. Le piogge erano, come ora, sempre portate dai venti di mezzogiorno, specialmente dallo scirocco; il libeccio (lu parmisi) soleva portare pioggia abbondante e spesso grandine ......" | ||||||||||||||||
| Tratto dal libro "Per una cronistoria di Campobello" del Barone Ugo Antonio Bella. | ||||||||||||||||
| TORNA ALLA HOME PAGE | ||||||||||||||||